Цена не указана
Добавить в закладки
Объявление компании
На сайте с 07 марта 2025 г.
LEO EVP2-13 (Qmax-4 м3/ч, Hmax-153 м, 2.2 кВт, 3~380 В)
LEO EVPm2-9 (Qmax-4 м3/ч, Hmax-105 м, 1,5 кВт, 1~220 В)
LEO LVR1-15 (Qmax-2,4 м3/ч, Hmax-90 м, 0,75 кВт, 3~380 В)
LEO LVR10-10 (Qmax-13 м3/ч, Hmax-102 м, 4 кВт, 3~380 В)
LEO LVR10-6 (Qmax-13 м3/ч, Hmax-61 м, 2.2 кВт, 3~380 В)
LEO LVR10-9 (Qmax-13 м3/ч, Hmax-92 м, 3 кВт, 3~380 В)
LEO LVR15-7 (Qmax-23,5 м3/ч, Hmax-95 м, 5.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR15-9 (Qmax-23,5 м3/ч, Hmax-121 м, 7.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR150-5 (Qmax-180 м3/ч, Hmax-130 м, 75 кВт, 3~380 В)
LEO LVR20-10 (Qmax-28,5 м3/ч, Hmax-142 м, 11 кВт, 3~380 В)
LEO LVR3-10 (Qmax-4.5 м3/ч, Hmax-62 м, 0.75 кВт, 3~380 В)
LEO LVR3-3 (Qmax-4.5 м3/ч, Hmax-19 м, 0.37 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-2 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-37 м, 4 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-3 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-55.5 м, 5.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-3-2 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-50 м, 5.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-4 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-74.5 м, 7.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-4-2 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-68.5 м, 7.5 кВт, 3~380 В)
LEO LVR32-6 (Qmax-40 м3/ч, Hmax-113 м, 11 кВт, 3~380 В)
LEO LVR4-19 (Qmax-8 м3/ч, Hmax-183 м, 4 кВт, 3~380 В)
LEO LVR45-4 (Qmax-58 м3/ч, Hmax-98.5 м, 15 кВт, 3~380 В)
LEO LVR5-13 (Qmax-8.5 м3/ч, Hmax-85 м, 2.2 кВт, 3~380 В)
LEO LVR5-16 (Qmax-8.5 м3/ч, Hmax-103 м, 2.2 кВт, 3~380 В)
LEO LVR5-8 (Qmax-8.5 м3/ч, Hmax-50 м, 1.1 кВт, 3~380 В)
LEO LVR90-2 (Qmax-120 м3/ч, Hmax-58 м, 15 кВт, 3~380 В)
LEO LVR90-3-2 (Qmax-120 м3/ч, Hmax-74 м, 18.5 кВт, 3~380 В)
-
Сайт
Город / населенный пункт
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
Категория
Ключевые слова
Время действия
29.03.2025 - 29.04.2025
№ объявления 68, просмотров 15
Пожаловаться на объявление
Дополнительные услуги
Сделать премиум-объявлением
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление